※グラフは、中2生授業週2回(月8回)での月謝比較です
1月・3月・4月・7月・12月の授業料(税込)
回数 | 小1~中2 | 中3 | 高1 | 高2・高3 |
---|---|---|---|---|
週1回(月3回) | 6,930円 | 7,590円 | 9,900円 | 13,200円 |
週2回(月6回) | 13,860円 | 15,180円 | 19,800円 | 26,400円 |
週3回(月9回) | 20,790円 | 22,770円 | 29,700円 | 39,600円 |
各月とも諸経費として月額1,760円(税込)、2科目以上は3,520円(税込)が必要です。
2月・5月・6月・9月・10月・11月の授業料(税込)
回数 | 小1~中2 | 中3 | 高1 | 高2・高3 |
---|---|---|---|---|
週1回(月4回) | 9,240円 | 10,120円 | 13,200円 | 17,600円 |
週2回(月8回) | 18,480円 | 20,240円 | 26,400円 | 35,200円 |
週3回(月12回) | 27,720円 | 30,360円 | 39,600円 | 52,800円 |
各月とも諸経費として月額1,760円(税込)、2科目以上は3,520円(税込)が必要です。